<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dystopianfuture</title>
	<atom:link href="http://dystopianfuture.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dystopianfuture.org</link>
	<description>...electronics and narcissism</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Symbian Error E32USER-CBase 90</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=507</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[If you encounter Error E32USER-CBase 90 in the Symbian emulator, there's something wrong with the cleanupstack. You're certainly trying to pop something from the cleanupstack, which is not on top of it. Try setting a breakpoint on every push and pop operation and you'll see which object is popped wrongly. Good Luck!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you encounter</p>
<blockquote><p>Error E32USER-CBase 90</p></blockquote>
<p>in the Symbian emulator, there's something wrong with the cleanupstack. You're certainly trying to pop something from the cleanupstack, which is not on top of it.</p>
<p>Try setting a breakpoint on every push and pop operation and you'll see which object is popped wrongly.</p>
<p>Good Luck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More ARM Development Notes</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=482</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[cross-compilation]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Und noch eine CrossCompileToolSuite: http://www.scratchbox.org/ Unterstützt ARM and x86 targets (PowerPC, MIPS und CRIS targets sind noch experimentell. Debian wird bevorzugt unterstützt Wird von der Maemo DevPlattform genutzt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch eine CrossCompileToolSuite:</p>
<p><a href="http://www.scratchbox.org/" target="_blank">http://www.scratchbox.org/</a></p>
<ul>
<li>Unterstützt ARM and x86 targets (PowerPC, MIPS und CRIS targets sind noch experimentell.</li>
<li><em>Debian</em> wird bevorzugt unterstützt</li>
<li>Wird von der Maemo DevPlattform genutzt</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matterhorn eLearning Tools &#8211; Lecture capturing</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=475</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[capturing]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[videocast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Matterhorn ist ein nettes eLearning Werkzeug, das automatisches Aufzeichnen von Vorlesung, Video-transcoding &#38; Video Publishing unterstützt. Matterhorn unterstützt dabei Lehrende bei der Inhaltsaufbereitung und Präsentation und Lernende bei der Inhaltssuche und dem lernen. Die volle FeatureListe kann unter Matterhorn FeatureList[EN] eingesehen werden. Die Produkttour sollte die Funktionsweise ganz gut erklären. Selbstverständlich ist Matterhorn FOS-Software, sonst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matterhorn ist ein nettes eLearning Werkzeug, das automatisches Aufzeichnen von Vorlesung, Video-transcoding &amp; Video Publishing unterstützt.</p>
<p>Matterhorn unterstützt dabei Lehrende bei der Inhaltsaufbereitung und Präsentation und Lernende bei der Inhaltssuche und dem lernen. Die volle FeatureListe kann unter <a href="http://www.opencastproject.org/matterhorn_features" target="_blank">Matterhorn FeatureList[EN]</a> eingesehen werden. Die <a href="http://www.opencastproject.org/matterhorn_tour" target="_blank">Produkttour</a> sollte die Funktionsweise ganz gut erklären.</p>
<p>Selbstverständlich ist Matterhorn <em>FOS-Software</em>, sonst würde ich sie hier kaum vorstellen <img src='http://dystopianfuture.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Matterhorn ist ein Produkt der <a href="http://www.opencastproject.org/mission_statement" target="_blank">Opencast Community</a>, die es sich zum Ziel gesetzt hat Best Practices, Technologien &amp; offene Standards für die Lehre und Bildung zu definieren und zu verbreiten.</p>
<p>Ein weiteres Projekt der OpenCast Community ist<a href="http://www.opencastproject.org/project/open_u" target="_blank"> Open U</a>, das Universitäten zu Open Education und der Verwendung von offenen Standards bewegen will.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 38px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://www.opencastproject.org/project/open_u</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian, Java and IPv6</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=484</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Currently it is not possible ( and this problem exists than a few months already ) to get Java applications to connect to the network if you use the official JRE from SUN. It is because Debian uses a BindIPv6-Setting in sysct-lconfig. There are a few workarounds possible: start all Java applications with  the option: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Currently it is not possible<em> ( and this problem exists than a few months already ) </em>to get Java applications to connect to the network if you use the official JRE from SUN.</p>
<p>It is because Debian uses a BindIPv6-Setting in sysct-lconfig.</p>
<p>There are a few workarounds possible:</p>
<ol>
<li>start all Java applications with  the option: <strong>-Djava.net.preferIPv4Stack=true</strong></li>
<li>use another JRE, for example <a href="http://openjdk.java.net/" target="_blank">OpenJDK</a>. (It's in the Debian repos )</li>
<li><strong>set net.ipv6.bindv6only = 1</strong> to <strong>0</strong> in <strong>/etc/sysctl.d/bindv6only.conf</strong></li>
<li>Trash your Java apps :S ( It's an option! )</li>
<li>Hope that <span style="text-decoration: line-through;">Sun</span> *cough* Oracle fixes it soon,  instead of only replacing vendor-strings in JRE<strong>. </strong><em>(Not really an option)</em></li>
</ol>
<p>This only summarizes the possibilities so far.</p>
<p>Further discussion can also be found in the official <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=560044" target="_blank">Debian bug report #560044</a> with an easy to remember number <img src='http://dystopianfuture.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Debugging &amp; Monitoring</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=474</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded Device]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[This short article is a nice tool- and information-collection towards USB monitoring. usbmon &#38; USB-Analyzer (PyGTK GUI for analyzing USB communication) Before usbmon works, you have to activate Debugging via the following commands: mount -t debugfs none_debugs /sys/kernel/debug modprobe usbmon But you don't even need those special tools if you got a recent version of  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This short article is a nice tool- and information-collection towards USB monitoring.</p>
<ul>
<li><a href="http://people.redhat.com/zaitcev/linux/" target="_blank">usbmon</a> &amp;</li>
<li><a href="http://vusb-analyzer.sourceforge.net/" target="_blank">USB-Analyzer (PyGTK GUI for analyzing USB communication)</a></li>
</ul>
<p>Before <em>usbmon</em> works, you have to activate Debugging via the following commands:</p>
<blockquote><p>mount -t debugfs none_debugs /sys/kernel/debug</p>
<p>modprobe usbmon</p></blockquote>
<p>But you don't even need those special tools if you got a recent version of  wireshark. It's got built-in USB Monitoring!</p>
<p>And here's <a href="http://tjworld.net/wiki/Linux/Ubuntu/USBmonitoring" target="_blank">more on USB-Monitoring (mainly tools)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folders!</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=461</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[They are called folders!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>They are called folders!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Gedanken zu Videotags und dem Matroska Videocontainer</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=458</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[matroska]]></category>
		<category><![CDATA[mkv]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>
		<category><![CDATA[video-container]]></category>
		<category><![CDATA[videotagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die Fähigkeiten einiger populärer Videocontainerformate vergleicht, kommt man schnell zu dem Schluss, dass es nur wenige vernünftige Container gibt, bzw. nur wenige Container die modernen Ansprüchen gerecht werden. Moderne Fähigkeiten eines Videocontainers umfassen unter anderem: Chapter Support Integrierte Subtitles Unterstützung einer großen Anzahl von Codecs, mindestens aber alle gängigen Codecs. Integrierte Navigationsmenüs (zweitrangig) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_container_formats" target="_blank">Fähigkeiten einiger populärer Videocontainerformate vergleicht</a>, kommt man schnell zu dem Schluss, dass es nur wenige vernünftige Container gibt, bzw. nur wenige Container die modernen Ansprüchen gerecht werden. Moderne Fähigkeiten eines Videocontainers umfassen unter anderem:</p>
<ul>
<li>Chapter Support</li>
<li>Integrierte Subtitles</li>
<li>Unterstützung einer großen Anzahl von Codecs, mindestens aber alle gängigen Codecs.</li>
<li>Integrierte Navigationsmenüs (zweitrangig)</li>
<li>Metadaten bzw. integriertes Tagging wie man es von Mp3s und dem ID3 Tag gewöhnt ist (<strong>wichtig!</strong>)</li>
<li>(Attachements)</li>
</ul>
<p>Anhand dieser Kriterien kommt man auf</p>
<ul>
<li>ASF/WMV (<em>kein Menüs)</em></li>
<li><strong>Matroska</strong> (Menü-Support noch in Entwicklung)</li>
<li> MP4</li>
<li><strong>Ogg</strong> (keine Menüs)</li>
<li>Quicktime.</li>
</ul>
<p>Sollte man auch noch wert auf ein freies Format legen reduziert sich die Liste auf <a href="http://www.xiph.org/ogg/" target="_blank">Ogg</a> (BSD Lizenz) und <a href="http://matroska.org/technical/whatis/index.html" target="_blank">Matroska</a> (L-GPL &amp; BSD Lizenz).</p>
<p>Eine wirkliche Tagging-Funktionalität in der Spezifikation hat nur <a href="http://www.matroska.org/technical/specs/tagging/index.html" target="_blank">Matroska definiert</a>.</p>
<p>Ogg unterstützt Tagging über einen <a href="http://www.xiph.org/vorbis/doc/v-comment.html" target="_blank">Zusatzspezifikation</a> in seinem Comment-Feld. Das Comment Feld des Ogg-Container, war ursprünglich nicht für Tagging ausgelegt, kann aber problemlos zweckentfremdet werden.</p>
<p>Mein persönlicher Favorit ist somit Matroska, da es frei verfügbar ist und alles kann, was ich zwingend von einem Video-Container erwarte.</p>
<h3>Videotagging</h3>
<p>Nun zum eigentlichen Anliegen dieses Posts:</p>
<p>Wieso ist Videotagging wenig bis gar nicht verbreitet? Genau wie getagte Musikdateien einfacher in einer Sammlung zu verwalten sind (Amarok, Songbird, Winamp, etc), wären auch Videosammlungen einfacher zu handhaben, wenn sie getagt wären.</p>
<p>Ein Amarok für Videos hätte so die Möglichkeit Filme mit Lieblingsschauspielern, -regisseuren oder interessanten Thematiken/Genres zu filtern und als Nutzer findet man schneller was man sucht.</p>
<p>Selbstverständlich gibt es bereits Programme um Filmsammlungen zu verwalten, wie Griffith, Tellico oder GCstar. Der Nachteil hierbei ist, dass die Daten zu den Filmen nur innerhalb des Programms verfügbar sind. Wenn man den Sammlunsgmanager wechselt, muss man auf passende Import/Export-Filter hoffen oder die Daten aufwendig von Hand neu eingeben.</p>
<p>Bei Musiksammlungen fällt der Umzug leichter: Man startet das neue Programm, liest die Sammlung anhand der Tags neu ein und fertig ist der Umzug.</p>
<h3>MKV-Tagging heute</h3>
<h3></h3>
<p>Die einzige funktionierende und aktuelle Möglichkeit die Tags des MKV-Containers zu bearbeiten ist die Toolcollection <a href="http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/" target="_blank">MKVToolnix</a>. Hierbei muss allerdings ein XML-Tagfile von Hand geschrieben werden, dass mittels mkvmerge in den Container gemerged wird. Usability ist zwar etwas anderes, es funktioniert aber.</p>
<p align="center"><img src="http://dystopianfuture.org/wp-content/uploads/2010/03/vlc_mkv_tagedit.png" width="480" /></p>
<p>VLC bietet einen graphischen Tageditor, allerdings konnte ich ihn nicht dazu bewegen die Tags auch persistent im mkv zu sichern. <a href="http://www.archive.org/details/GirlNextDoor-Orion.mkv" target="_blank">GirlNextDoor-orion.mkv</a> ist übrigens grausamer Pop, den man bei archive.org findet, bevor jemand auf falsche Gedanken kommt <img src='http://dystopianfuture.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style=" font-size:large;"><strong>Ziele</strong></span></p>
<p>Längerfristig gilt es also folgende Meilensteine zu erreichen:</p>
<ul>
<li>Tagging Library für einfaches Matroska-Tagging inkl. CLI</li>
<li>Graphischer Tag-Editorfür MKV-Tags</li>
<li>Entwickeln eines Collectionmanagers oder Integration eines MKV-Tageditors in bestehende Collection-Manager (Griffith, Amarok, etc.)</li>
</ul>
<p>Vorerst sollte sich dabei an die offiziellen Tags gehalten werden, die <a href="http://www.matroska.org/technical/specs/tagging/index.html">Matroska vorschlägt</a>. Wenn möglich sollte dies in Einklang mit Tagging für OGG &amp; den MP4-Container gebracht werden, in erster Linie, aber auf Matroska beschränkt.</p>
<p>Da Matroska quasi jeden Video- und Audiocodec unterstützt, können AVI und MP4-Container verlustfrei in MKV-Container gewandelt werden und das fast in der Zeit, die für eine simple Datenkopie notwendig ist. Wenn man Tool wie avidemux nutzt, kann dies entweder in einer GUI oder via CLI erfolgen (Selbstverständlich auch skriptbar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mount ISO-Files</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=451</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Um ISO-Files in *nix-System zu mounten, gib man folgenden befehl an: mount -o loop -t iso9660 /tmp/image.iso /media/mountpoint Wie man untypische CD-Images ins ISO-Format konvertiert ist in "Convert X to ISO" erläutert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ISO-Files in *nix-System zu mounten, gib man folgenden befehl an:</p>
<blockquote><p><code>mount -o loop -t iso9660 /tmp/image.iso /media/mountpoint</code></p></blockquote>
<p>Wie man untypische CD-Images ins ISO-Format konvertiert ist in <a href="http://dystopianfuture.org/?p=440" target="_self">"Convert X to ISO"</a> erläutert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convert X to ISO</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=440</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Um CD/DVD Images ins ISO-Format zu konvertieren kann man sich folgender Programme bedienen: BIN/CUE - Bchunk Beispiel: bchunk &#60;image.bin&#62; &#60;image.cue&#62; &#60;output-filename&#62; Binchunk sollte in den Repos sein. Ansonsten kann man es auf der BCHUNK-Homepage laden. NRG - nrg2iso Beispiel: nrg2iso &#60;image.nrg&#62; &#60;output-filename&#62; Um Images im NRG Format zu konvertieren kann man sich nrg2iso bedienen. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um CD/DVD Images ins ISO-Format zu konvertieren kann man sich folgender Programme bedienen:</p>
<h4>BIN/CUE - Bchunk</h4>
<p><strong>Beispiel:</strong></p>
<blockquote><p>bchunk &lt;image.bin&gt; &lt;image.cue&gt; &lt;output-filename&gt;</p></blockquote>
<p>Binchunk sollte in den Repos sein. Ansonsten kann man es auf der <a href="http://he.fi/bchunk/" target="_blank">BCHUNK-Homepage</a> laden.</p>
<h4>NRG - nrg2iso</h4>
<p><strong>Beispiel:</strong></p>
<blockquote><p>nrg2iso &lt;image.nrg&gt; &lt;output-filename&gt;</p></blockquote>
<p>Um Images im NRG Format zu konvertieren kann man sich nrg2iso bedienen. Es sollte eigentlich in den meisten Repos verfügbar sein.</p>
<h4>CCD - ccd2iso</h4>
<p><strong>Beispiel:</strong></p>
<blockquote><p>ccd2iso &lt;.img filename&gt; &lt;output-filename&gt;</p></blockquote>
<p>Auch für ccd2iso gilt: in den Repos  schauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Firefox/Iceweasel Profiles</title>
		<link>http://dystopianfuture.org/?p=437</link>
		<comments>http://dystopianfuture.org/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melkor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Iceweasel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystopianfuture.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Lifehacker published a nice Tutorial on multiple Firefox Profiles for different activities, like Work and Home or something similar. I'm going to give  it a try. So I can have a Default, a Vanilla and a testing environment for Iceweasel. I should mention that multiple profiles can run simultaneously, which makes it a must-have, at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lifehacker published a nice Tutorial on <a href="http://lifehacker.com/5481213/master-multiple-firefox-profiles-for-more-productive-browsing?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+lifehacker%2Ffull+%28Lifehacker%29" target="_blank">multiple Firefox Profiles</a> for different activities, like <em>Work</em> and <em>Home</em> or something similar.</p>
<p>I'm going to give  it a try. So I can have a Default, a Vanilla and a testing environment for Iceweasel.</p>
<p>I should mention that multiple profiles can run simultaneously, which makes it a must-have, at least for me.</p>
<p><a href="https://nic-nac-project.de/~kaosmos/index-en.html#profname" target="_blank">Here's</a> a directlink to the extension, which makes Profileswitching very easy. It also adds the current profile's name to the statusbar.</p>
<p>And <a href="http://lifehacker.com/5481213/master-multiple-firefox-profiles-for-more-productive-browsing?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+lifehacker%2Ffull+%28Lifehacker%29" target="_blank">here's</a> the link to the Lifehacker article.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystopianfuture.org/?feed=rss2&amp;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
